Saison 2026 · Manche 17
Grand Prix de Singapour
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Singapour
© Ong Chi Hang
Source de la photo · CC BY-SA 3.0 · Recadrage d’affichageTerminé
ROUND 17Le circuit.
- Longueur
- 4.94 km
- Virages
- 19
- Format
- Sprint
- Record communiqué
- 1:35:867
dimanche 11 octobre · 14:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Vainqueur du Grand PrixMax Verstappen
Le tracé
© Tomislav Bacinger
Source du tracé · Licence MIT · Tracé illustratifLe week-end · heure de Paris
Heure FR- FP1Essais libres 1
- SQQualifications sprint
- SPSprint
- QQualifications
- GPCourse
vendredi 9 octobre · 10:30 (heure FR)
Essais libres 1.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | — | — | 28 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 | — | — | +0.198 | 26 | — |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.547 | — | — | +0.273 | 24 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 | — | — | +0.499 | 26 | — |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 | — | — | +0.564 | 27 | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.006 | — | — | +0.732 | 22 | — |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 | — | — | +1.251 | 28 | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | — | — | +1.449 | 27 | — |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 | — | — | +1.764 | 26 | — |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 | — | — | +1.881 | 25 | — |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.331 | — | — | +2.057 | 29 | — |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 | — | — | +2.202 | 27 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.481 | — | — | +2.207 | 25 | — |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 | — | — | +2.221 | 27 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.651 | — | — | +2.377 | 31 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 | — | — | +2.462 | 25 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:34.805 | — | — | +2.531 | 30 | — |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.884 | — | — | +2.610 | 16 | — |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 | — | — | +2.709 | 27 | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 | — | — | +2.994 | 26 | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.299 | — | — | +3.025 | 21 | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 | — | — | +3.346 | 25 | — |
Afficher la suite du classement
vendredi 9 octobre · 14:30 (heure FR)
Qualifications sprint.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.477 | 1:32.701 | 1:31.156 | 15 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.573 | 1:32.614 | 1:31.276 | 21 | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.495 | 1:32.246 | 1:31.399 | 19 | — | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.277 | 1:33.106 | 1:31.454 | 19 | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:34.257 | 1:32.572 | 1:31.587 | 15 | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.748 | 1:32.562 | 1:31.702 | 14 | — | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.392 | 1:32.998 | 1:31.849 | 20 | — | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.855 | 1:33.133 | 1:32.341 | 15 | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.182 | 1:32.947 | — | DNF | 15 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.673 | 1:33.155 | — | DNF | 15 | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.048 | 1:33.249 | — | 12 | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.128 | 1:33.420 | — | 14 | — | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.950 | 1:33.423 | — | 12 | — | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.690 | 1:33.466 | — | 14 | — | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.960 | 1:33.734 | — | 12 | — | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.004 | 1:34.368 | — | 12 | — | |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.136 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | — | — | 6 | — | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | — | — | 7 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.760 | — | — | 8 | — | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.868 | — | — | 9 | — | |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 | — | — | 7 | — |
Afficher la suite du classement
Grille de départ sprint
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.156 | — | — | — | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.276 | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.399 | — | — | — | — | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.454 | — | — | — | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.587 | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.702 | — | — | — | — | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.849 | — | — | — | — | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.341 | — | — | — | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | — | — | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.249 | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.420 | — | — | — | — | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.423 | — | — | — | — | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.466 | — | — | — | — | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.734 | — | — | — | — | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.368 | — | — | — | — | |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.136 | — | — | — | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | — | — | — | — | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | — | — | — | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.760 | — | — | — | — | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.868 | — | — | — | — | |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 | — | — | — | — |
Afficher la suite du classement
samedi 10 octobre · 11:00 (heure FR)
Sprint.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 39:48.162 | — | — | 20 | 8 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 39:50.753 | — | — | +2.591 | 20 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 40:05.033 | — | — | +16.871 | 20 | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 40:05.400 | — | — | +17.238 | 20 | 5 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 40:08.794 | — | — | +20.632 | 20 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 40:12.483 | — | — | +24.321 | 20 | 3 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 40:15.687 | — | — | +27.525 | 20 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 40:16.434 | — | — | +28.272 | 20 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 40:24.382 | — | — | +36.220 | 20 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 40:25.802 | — | — | +37.640 | 20 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40:38.626 | — | — | +50.464 | 20 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 40:40.629 | — | — | +52.467 | 20 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 40:43.954 | — | — | +55.792 | 20 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | DNF | 19 | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | — | — | — | DNF | 14 | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | DNF | 6 | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | DNF | 6 | 0 |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | DNF | 2 | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | DNF | 2 | 0 |
| — | George Russell | Mercedes | — | — | — | DNF | 1 | 0 |
| — | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | DNF | 1 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 0 | 0 |
Afficher la suite du classement
samedi 10 octobre · 15:00 (heure FR)
Qualifications.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 15 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 25 | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 25 | — | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 23 | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 24 | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 23 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 22 | — | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 22 | — | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 21 | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 21 | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | — | 19 | — | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | — | 12 | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | — | 15 | — | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | — | 15 | — | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | — | 19 | — | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | — | 14 | — | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | — | — | 9 | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | — | — | 10 | — | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | — | — | 8 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | — | — | 8 | — | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | — | — | 10 | — | |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | 3 | — |
Afficher la suite du classement
Grille de départ course
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.373 | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.427 | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.496 | — | — | — | — | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.562 | — | — | — | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.712 | — | — | — | — | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.860 | — | — | — | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.225 | — | — | — | — | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.369 | — | — | — | — | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.781 | — | — | — | — | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.784 | — | — | — | — | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.908 | — | — | — | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.323 | — | — | — | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.526 | — | — | — | — | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.658 | — | — | — | — | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.787 | — | — | — | — | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | — | — | — | — | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | — | — | — | — | |
| 19 | George Russell | Mercedes | 1:31.747 | — | — | — | — | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | — | — | — | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | — | — | — | — | |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | — | — |
Afficher la suite du classement
dimanche 11 octobre · 14:00 (heure FR)
Course.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42:00.785 | — | — | 62 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42:08.120 | — | — | +7.335 | 62 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42:25.358 | — | — | +24.573 | 62 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42:41.291 | — | — | +40.506 | 62 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42:50.429 | — | — | +49.644 | 62 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:42:53.973 | — | — | +53.188 | 62 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:43:22.451 | — | — | +81.666 | 62 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:43:24.171 | — | — | +83.386 | 62 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:43:25.462 | — | — | +84.677 | 62 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43:31.647 | — | — | +90.862 | 62 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | +1 LAP | 61 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | +2 LAPS | 60 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | DNF | 59 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +3 LAPS | 59 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 36 | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | DNF | 29 | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | DNF | 7 | 0 |